$35.706
Transferencias
$37.491
Otros medios de pago
$41.276
Transferencias
$43.339
Otros medios de pago
$378.886
Transferencias
$397.830
Otros medios de pago
$12.171
Transferencias
$12.779
Otros medios de pago
$177.802
Transferencias
$186.692
Otros medios de pago
*Todas las imágenes son referenciales
Normal
$1.092.844
Descuento
50% DCTO.
Pago con transferencia
$546.422
Otros medios de pago
$573.743
7 disponibles
Pagando con Mercado Pago
6 Meses, revisa aquí.
Desde 24 Hrs en RM
Producto Nuevo
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 – 3500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7 |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Cloud, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, XML, XPS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Llamada en espera | Si |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 – 14,5 kg (16 – 32 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7,26 – 24 kg (16 – 53 libras) |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7″) |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 17,3 kg |
Ancho del paquete | 59,9 cm |
Profundidad del paquete | 52,6 cm |
Altura del paquete | 62,9 cm |
Peso del paquete | 20,9 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7 |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Cloud, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, XML, XPS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Llamada en espera | Si |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 17,3 kg |
Ancho del paquete | 59,9 cm |
Profundidad del paquete | 52,6 cm |
Altura del paquete | 62,9 cm |
Peso del paquete | 20,9 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
$173.674
Transferencias
$182.357
Otros medios de pago
8% DCTO.
$1.374.003
$1.264.082
Transferencias
$1.327.286
Otros medios de pago
43% DCTO.
$279.811
$159.492
Transferencias
$167.466
Otros medios de pago
$383.861
Transferencias
$403.054
Otros medios de pago
15% DCTO.
$167.717
$142.559
Transferencias
$149.686
Otros medios de pago
35% DCTO.
$573.459
$372.748
Transferencias
$391.385
Otros medios de pago
26% DCTO.
$78.090
$57.786
Transferencias
$60.675
Otros medios de pago
23% DCTO.
$65.013
$50.060
Transferencias
$52.563
Otros medios de pago
El Artículo 21 de la Ley Nº 19.496, en su inciso 1°, establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores: “Si el producto se hubiere vendido con determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si fuere mayor”, a la garantía legal de seis meses contados desde la fecha en que se haya recibido el producto. El plazo de garantía superior al legal, se indicará en el respectivo documento de compra.
La presente garantía se aplica a todo producto nuevo, independiente de las partes o piezas que lo compongan
La garantía para equipos de condición distinta a los equipos nuevos, serán especulados en la ficha del producto. Dicha garantía correrá a partir de la fecha de la factura y/o boleta.
Para los equipos de fabricantes reconocidos tales como HP, Lenovo, Samsung, Toshiba, Epson, Xerox entre otros. Serán representantes de las marcas llamados “CAS”, los responsables y encargados de hacer valer su garantía. En ningún caso Elite Center, podrá interferir con los representantes de dichas marcas.
La presente póliza contempla la reparación para productos que presenten fallas de fábrica y no fallas imputables al consumidor. Para hacer efectivo lo anterior se deberá acompañar fotocopia u original de la boleta o factura y póliza de garantía del producto.
Tratándose de reparación, el consumidor deberá contactar al representante del fabricante del producto, conocidos como Centros de servicios autorizados por la marca. Información disponible en el correo electrónico postventa@elitecenter.cl.
Se recomienda realizar copias de seguridad en forma periódica de la información y programas almacenados en las unidades de discos u otros equipos de respaldo, como prevención ante eventuales fallas, reparaciones y pérdidas de información. Elite Center no se responsabiliza por la información contenida en los dispositivos de almacenamiento. Es responsabilidad del usuario respaldar la información previa a la entrega.
Respecto de la reposición, deberá ser ejercida por el consumidor ante el fabricante o representante de la marca. Deberán restituirse en buen estado los elementos originales del embalaje, como certificados de garantía, etiquetas, cajas, manuales de uso, elementos de protección o su valor respectivo, previamente informado.
Todo producto usado, reacondicionado o bajo la categoría de segunda selección, no tiene garantía alguna (Art. 14 de la Ley del Consumidor). En ningún caso un producto con estas condiciones, se podrá solicitar la devolución del dinero y/o cambio del producto.
Cabe consignar que los gastos de traslados, son de exclusiva responsabilidad del cliente, siendo indiferente la región del comprador y tipo de producto adquirido.
Productos Descontinuados: en caso de falla de productos o partes y piezas ya obsoletos, después del plazo de la garantía legal, se ofrecerá al cliente la reparación de éste o que cancele una diferencia por el cambio, siempre que haya conservado las cajas y embalajes originales del primer producto más factura y boleta en su caso. Si el producto se encuentra descontinuo dentro del período de garantía, se harán efectivas las condiciones de la misma.
Ante cualquier motivo, la información y los softwares que estén instalados en los computadores, serán de exclusiva responsabilidad del cliente. En ningún caso Elite Center, podrá responder por la pérdida de los anteriormente mencionados.
En el caso de las Pantallas LCD y LED, responderá con el cambio del producto ante píxeles quemados, siempre y cuando estos tengan como mínimo de 5 a 10 píxeles ó 2 a 6 juntos dependiendo de la marca o el fabricante. El cambio se realiza a través del mayorista, por lo que el periodo de evaluación es de plena responsabilidad de la marca.
Se excluye de garantía el producto que ha sido intervenido o adulterado por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura los daños provocados por cortes de luz o alzas de voltaje, debiendo el consumidor dirigir su reclamo al proveedor del servicio básico.
Los artículos entregados en reparación por el consumidor junto con la emisión de la respectiva orden de servicio que acredita la recepción y que no sean retirados dentro del plazo establecido en el Artículo 42° de La Ley del Consumidor, se entenderán abandonadas por lo que se considerarán propiedad de Elite Center.